此型夾模器有節省空間的好處,但模沿須有"U"型溝供其夾持,其底部被製成適合在台盤"T"型槽滑動。
型號 | Unit | TX-1 | TX-2 | TX-4 | TX-6 | TX-10 | TX-16 | TX-25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夾持力 ( 於油壓 250kgf/cm2) | tons | 1 | 2 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 |
全部行程 (X) | mm | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
夾模行程 (Y) | mm | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
安全行程 (Z) | mm | 2.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
夾模器缸體容量(全行程) | cc | 2.7 | 6.5 | 13 | 21 | 32 | 54 | 84 |
註:安全行程為全部行程與夾模行程之差值,為特別的安全預留量。
型號 | E | F | G | M | K | MIN.C | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TX-1 | 38 | 38 | 14 | 35 | 11 | 8 | 1/8 |
TX-2 | 53 | 52.5 | 18 | 38 | 12 | 8 | 1/8 |
TX-4 | 68 | 61.5 | 23 | 59 | 15 | 10 | 1/4 |
TX-6 | 78 | 68 | 27 | 59 | 16 | 14 | 1/4 |
TX-10 | 98 | 71 | 38 | 79 | 16 | 17 | 1/4 |
TX-16 | 127 | 78.5 | 48 | 88 | 16 | 20 | 1/4 |
TX-25 | 148 | 100 | 58 | 98 | 15 | 23 | 1/4 |
模厚建議:25、30、35、40、45、50、55、60mm。
註:模沿厚度(h)及T槽 (A.B.C.D.) 尺寸如為既有(特殊)尺寸,請於訂購時確認之。
型號 | A | B | C | D | 選用泵浦 |
---|---|---|---|---|---|
TX-1 | 22 | 37 | 16 | 24 | FP6308U-口-口 |
TX-2 | 22 | 37 | 16 | 24 | |
TX-4 | 22 | 37 | 16 | 24 | |
TX-6 | 28 | 48 | 20 | 28 | |
TX-10 | 28 | 48 | 20 | 28 | FP1014U-口-口 |
TX-16 | 28 | 48 | 23 | 28 | |
TX-25 | 36 | 56 | 25 | 28 |
模厚建議:25、30、35、40、45、50、55、60mm
註:模沿厚度(h)及T槽 (A.B.C.D.) 尺寸如為既有(特殊)尺寸,請於訂購時確認之。