此型夾模器以垂直油壓方式,夾持模沿,不需要''U''型溝,具有較大夾模行程。
型號 | 單位 | TD-2 | TD-4 | TD-6 | TD-10 |
---|---|---|---|---|---|
夾持力( 於油壓 250 kg / cm2 ) | tons | 2 | 4 | 6.3 | 10 |
全部行程 ( X ) | mm | 13 | 15 | 15 | 20 |
夾模行程 ( Y ) | mm | 2 | 2 | 2 | 3 |
容許模板 | mm | ± 3 | ± 4 | ± 4 | ± 6 |
安全行程 ( Z ) | mm | 5 | 5 | 5 | 5 |
夾模器缸體容量(全行程) | cc | 12.5 | 30 | 42.5 | 89 |
註:安全行程為全部行程與夾模行程之差值,為特別的安全預留量。
型號 | 最小模厚 min.H |
最小模邊緣 min.L |
最小台盤邊緣 min.K |
---|---|---|---|
TD-2 | 16 | 38.5 | 50 |
TD-4 | 19 | 54 | 58 |
TD-6 | 24 | 59 | 63 |
TD-10 | 24 | 72 | 70 |
需注意N值是否適用於機台合模高。
型號 | E | F | G | I | K | M | O | min.N | min.A | min.C | A | B | C | D | Power Unit | min.H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD-2 | 107 | 57 | 17 | 30 | 50 | 102 | 61 | 82 | 12.5 | 9.5 | 22 | 37 | 16 | 24 | FP6308U-☐-☐ | 15 |
TD-4 | 130 | 63 | 28 | 40 | 58 | 120 | 80 | 93 | 15 | 12 | 22 | 37 | 16 | 24 | FP1014U-☐-☐ | 15 |
TD-6 | 145 | 68 | 28 | 45 | 63 | 130 | 90 | 103 | 19 | 14 | 28 | 48 | 20 | 28 | 25 | |
TD-10 | 165 | 92.5 | 39 | 52.5 | 70 | 145 | 105 | 132.5 | 23 | 16.5 | 28 | 48 | 20 | 28 | 25 |
註:模沿厚度(h)及T槽(A.B.C.D) 尺寸如為既有(特殊)尺寸,請於訂購時確認之。