此型滾輪式夾模器,有著滾輪以及夾模的功能,適用於中、小型射出機台使用。
型號 | 單位 | THL_300-3 | THL_400-4 | THL_600-6 |
---|---|---|---|---|
夾持力 ( 於油壓 250 kg / cm2 ) | tons | 3 | 4 | 6 |
總長度 | mm | 300 | 400 | 600 |
油壓缸丁數 | pcs | 3 | 4 | 6 |
全部行程 | mm | 12 | 12 | 12 |
夾模行程 | mm | 2 | 2 | 2 |
容許模板 | mm | ±3 | ±3 | ±3 |
安全行程 | mm | 4 | 4 | 4 |
夾模器缸體容量(全行程) | cc. | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
滾輪數 | pcs | 6 | 8 | 12 |
載模能力(H=25~45 mm) | kg | 480 | 640 | 960 |
載模能力(H=45~60 mm) | kg | 1200 | 1600 | 2400 |
註:模具大小需於油壓缸範圍內,才能達到以上表格的夾持力。
型號 | A | B | C | D | E | F | G | min.H | min.K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THL_300-3 | 300 | 50 | 100 | 100 | 100 | 60 | 180 | 25 | 45 |
THL_400-4 | 400 | 50 | 100 | 100 | 200 | 60 | 280 | 25 | 45 |
THL_600-6 | 600 | 50 | 100 | 100 | 200 | 60 | 480 | 25 | 45 |
註:鎖固螺絲及彈簧銷(D、E、F、G)會依機台孔位不同而調整。
註:J尺寸會隨模厚變化